
ВРС
Вакуумная рыбонасосная система собственного производства для подачи рыбоводной смеси на расстояния до 500 метров. Производительность от 85 до 153 т/ч.
Технические характеристики
Бочка 1,7 м³
| Параметр | 12,6 / 22 кВт | 18,3 / 37 кВт |
|---|---|---|
| Тип управления циклами | Автоматическое | |
| Производительность, м³/мин | 12,6 | 18,3 |
| Циклов в час / объём рыбоводной массы, т (расч.) | 50 / 85 | 60 / 102 |
| Мощность насоса, кВт | 22 | 37 |
| Напряжение, В | 3/380 | |
| Высота всасывания, в пределах, м | 8 | |
| Длина магистрали (без доп. насоса), в пределах, м | до 500 | |
| Расход воздуха, в пределах, л/мин | 60 | |
| Рабочее давление воздуха, Бар | 6 | |
| Расход воды для питания ВВН, л/мин | 30 | |
| Давление воды на входе в ВВН, Бар, не менее | 2 | |
| Габариты бочки на раме (Д×Ш×В), мм | 3060×1410×2500 | |
| Габариты водоотделителя, мм | 2170×1110×1650 | |
| Масса бочки на раме, кг | 1550 | |
| Масса водоотделителя, кг | 310 | |
| Страна производитель | Россия | |
Бочка 2,55 м³
| Параметр | 18,3 / 37 кВт | 21,1 / 45 кВт |
|---|---|---|
| Тип управления циклами | Автоматическое | |
| Производительность, м³/мин | 18,3 | 21,1 |
| Циклов в час / объём рыбоводной массы, т (расч.) | 50 / 128 | 60 / 153 |
| Мощность насоса, кВт | 37 | 45 |
| Напряжение, В | 3/380 | |
| Высота всасывания, в пределах, м | 8 | |
| Длина магистрали (без доп. насоса), в пределах, м | до 500 | |
| Расход воздуха, в пределах, л/мин | 60 | |
| Рабочее давление воздуха, Бар | 6 | |
| Расход воды для питания ВВН, л/мин | 40 | |
| Давление воды на входе в ВВН, Бар, не менее | 2 | |
| Габариты бочки на раме (Д×Ш×В), мм | 3800×1410×2500 | |
| Габариты водоотделителя, мм | 2170×1110×1650 | |
| Масса бочки на раме, кг | 1700 | |
| Масса водоотделителя, кг | 310 | |
| Страна производитель | Россия | |
Назначение
Вакуумная рыбонасосная система (ВРС) собственного производства предназначена для перекачки рыбоводной смеси на расстояния до 500 метров (до 1000–1500 м с дополнительным воздушным компрессором). Применяется на рыбоводных и рыбопромысловых предприятиях для транспортировки рыбы без повреждений.
Система улучшена по сравнению с зарубежными аналогами: выступающие компоненты убраны для удобства эксплуатации, реализована возможность инспекции внутреннего пространства бочки без разборки, встроен контроль уровня наполнения и компоненты телеметрии.
Ключевые параметры
- Объём бочки: 1,7 м³ или 2,55 м³ (нерж. сталь 6 мм)
- Диаметр клапанов: 254 мм
- Производительность: 85–153 т/ч (расчётная)
- Высота всасывания: до 8 м
- Высота подачи: 10–30 м
- Длина выброса: до 500 м (до 1500 м с компрессором)
- Управление: автоматическое
- Страна производитель: Россия
Комплект поставки
Основной блок:
- Бочка на раме, AISI 304
- Система пневмоклапанов + система управления/ПУСК
- Водокольцевой насос (ВВН) с электродвигателем
Линия всасывания (250 мм):
- Шланг армированный, 12 м
- Колено подъёма, AISI 304
- Раструб забора, AISI 304
- Фланцевое соединение, AISI 304
- Хомут «пластина», AISI 304 — 4 шт.
Участок приёмки сырья:
- Водоотделитель, AISI 304
Срок изготовления
Оборудование в наличии на складе (МО, г. Химки / г. Петропавловск-Камчатский).
Срок зависит от выбранной мощности ВРС.